■低インシュリンダイエットとは?
カロリー制限もトレーニングもいらない、リバウンドもしない、我慢や努力なんて必要なし!とっても魅力的なダイエット法ですね〜♪

ではいったいどんなダイエット方法なのかしら?さっそくその仕組みから知ってみよう! まずは、・・・食べ物を食べると血液中のブドウ糖の濃度、いわゆる血糖値が上がります。このとき、すい臓からインシュリンというホルモンが分泌され、この血糖値を下げようと働きます。

実は、このインシュリンが太ることに深く関係しているらしい・・・・。

インシュリンは糖と結びついて、多くなった糖をエネルギー源として各細胞に送り込みます。しかし、細胞がエネルギーを必要としていない時が大変!インシュリンは、余分な糖を今度はトリグリセリドとして脂肪細胞に蓄えてしまうのです。それも血糖値が下がるまで際限なく……。コワイですね・・・。

血糖値を保つことはとても重要なことですが、ダイエットをする上で、血糖値が上がれば上がるほど分泌され栄養素を体に蓄えようとするインシュリンは「肥満ホルモン」ともいえるでしょう。

血糖値を上げるのは炭水化物や糖分だそうです。ということは、これを減らしてインシュリンの分泌量を減らせば、脂肪が蓄積されることも少なくなります。

低インシュリンダイエットとは、血糖値に関わるインシュリンの働きに注目したダイエット方法なのですね。

なのでこのダイエットでは、食品のカロリーは忘れてOK。その代わり、注目すべきは、食品別のGI(グリセミック・インデックス)という数値です。

【低インシュリンダイエットのポイント5】


1.主食(炭水化物)をメインに、GI値の低い食物を選ぶ。
2.肉魚は食物繊維の豊富な野菜や海藻類と一緒に食べると、GI値が上がりにくい。
3.食後のデザートは、血糖値をはねあげるもとに。甘いものは、果物を中心にして、空腹時の間食に。
4.GI値が上がりにくい調理法はグリル。油を大量に使うことも避ける。
5.“やわらかいもの”より、“固いもの”を選ぶこと。うどんよりそば、パスタはアルデンテ、煮物などは煮過ぎに注意する。

さっそく、食品のGI値リストを下記に作ってみました!是非トライしてみましょう。まずは女性が大好きなお菓子類のGI値はいくつかな????

■おやつ類
食品名 GI値 エネルギー
キャンデー 108 396
どら焼 95 284
チョコレート 91 557
スポンジケーキ 89 298
せんべい 89 373
大福 88 235
ドーナッツ 86 387
キャラメル 86 433
フライドポテト 85 388
かりんとう 84 441
ショートケーキ 82 344
ポッキー(チョコ) 80 488
ホットケーキ 80 261
こしあん 80 155
だんご(あんこ) 80 201
つぶあん 78 244
だんご(みたらし) 79 197
クッキー 77 432
クラッカー 70 492
プリッツ 70 470
カステラ 69 319
アイスクリーム 65 212
ポテトチップス 60 554
シュークリーム 55 245
プリン 52 126
ゼリー 46 45






■食品のGI値リスト

※食品100gあたり
※GI値/ブドウ糖を100とした場合の血糖上昇率
■米&穀類 ■麺類
食品名 GI値 エネルギー 食品名 GI値 エネルギー
もち 85 235 ビーフン 88 377
精白米 84 168 うどん 80 270
赤飯 77 189 インスタントラーメン 73 445
コーンフレーク 75 381 マカロニ 71 378
胚芽精米 70 167 そうめん 68 356
精白米+玄米 65 166 スパゲッティ 65 378
玄米フレーク 65 365 中華麺 61 281
麦(押し麦) 65 340 そば 59 274
おかゆ(精白米) 57 71 はるさめ 32 342
玄米 56 165 ■粉類
■パン 食品名 GI値 エネルギー
食品名 GI値 エネルギー パン粉(乾燥) 70 373
菓子パン類 (あんぱん)
95 280 片栗粉 65 330
フランスパン 93 279 白玉粉 65 369
食パン 91 264 天ぷら粉 60 349
ロールパン 83 316 小麦粉(薄力粉) 60 368
ナン 82 262 小麦粉(強力粉) 55 366
ベーグル 75 157 ■魚介類・ 肉類加工品
クロワッサン 68 448 食品名 GI値 エネルギー
■肉類 さつま揚げ 55 139
食品名 GI値 エネルギー ちくわ 55 121
牛肉(レバー) 49 132 はんぺん 53 94
豚肉(レバー) 48 128 かまぼこ 51 95
牛豚合挽き 46 222 つみれ 47 113
牛肉(ロース) 46 318 ツナ缶 40 288
牛肉(モモ) 46 209 焼き豚 51 172
牛肉(挽き肉) 46 224 ベーコン 49 405
鶏肉(レバー) 46 111 サラミ 48 497
牛肉(サーロイン) 45 334 コンビーフ 47 203
牛肉(タン) 45 269 ロースハム 46 196

牛肉(バラ)

45 454 生ハム 46 247
牛肉(ヒレ) 45 186 ソーセジ 46 312
豚肉(ロース) 45 263 ■牛乳・乳製品・チーズ・卵
豚肉(モモ) 45 183 食品名 GI値 エネルギー
鶏肉(ササミ) 45 105 練乳(加糖) 82 331
鶏肉(ムネ) 45 191 生クリーム 39 433
鶏肉(モモ) 45 200 脱脂粉乳 33 25
鶏肉(挽き肉) 45 166 スキムミルク 30 329
■魚介類 低脂肪牛乳 26 46
食品名 GI値 エネルギー 牛乳 25 67
ウニ 49 120 コーヒークリーム 24 211
塩さけ 47 199 ブレーンヨーグルト 25 62
かき 45 60 クリームチーズ 33 346
いくら 45 74 ゴーダチーズ 33 380
赤貝 44 73 パルメザンチーズ 33 475
あわび 44 51 カッテージチーズ 32 105
しじみ 44 51 カマンベールチーズ 31 310
はまぐり 43 38 プロセスチーズ 31 339
しめさば 42 339 マーガリン 31 758
ホタテ 42 97 バター 30 745
あゆ 41 152 鶏卵(生) 30 151
あじ 40 121 鶏卵(ゆで) 30 154
いわし 40 217 ■いも類
かつお 40 114 食品名 GI値 エネルギー
かれい 40 95 じゃがいも 90 76
かんぱち 40 129 やまいも 75 108
きす 40 85 長いも 65 65
きんめだい 40 160 さといも 64 58
さば 40 202 さつまいも 55 132
さわら 40 177 こんにゃく 24 5
さんま 40 310 しらたき 23 6
すずき 40 123 ■豆類・豆製品・ナッツ類
たい 40 194 食品名 GI値 エネルギー
たら 40 79 がんもどき 52 228
にしん 40 216 厚揚げ 46 150
はまち 40 256 あずき(乾燥) 45 339
ひらめ 40 103 あずき(缶) 45 218
ふぐ 40 85 グリンピース 45 93
ぶり 40 257 油揚げ 43 386
ほっけ 40 115 豆腐(絹ごし) 42 56
まぐろ 40 125 豆腐(木綿) 42 72
あまえび 40 87 そら豆(乾燥) 40 348
ブラックタイガー 40 82 えんどう豆 38 352
しゃこ(ゆで) 40 98 高野豆腐 36 529
いか 40 88 おから 35 111
かに 40 58 納豆 33 200
くらげ 40 22 枝豆 30 135
まだこ 40 76 アーモンド 30 598
あさり 40 30 ピーナッツ 30 562
たらこ 40 140 大豆 20 417
ししゃも 40 177 豆乳 23 46
しらす 40 133 いんげん豆 27 333
■きのこ ■野菜
食品名 GI値 エネルギー 食品名 GI値 エネルギー
干ししいたけ 38 182 にんじん 80 37
えのき茸 29 22 とうもろこし 70 92
まつたけ 29 18 60 164
生しいたけ 28 18 ぎんなん 58 187
エリンギ 27 24 かぼちゃ(ゆで) 53 93
しめじ 27 14 ごぼう 45 65
白きくらげ 27 162 れんこん 38 66
黒きくらげ 26 167 たまねぎ 30 37
なめこ 26 15 トマト 30 19
マッシュルーム 24 11 パセリ 29 44
■海藻類 オクラ 28 30
食品名 GI値 エネルギー 長ねぎ 28 28
こんぶ(つくだ煮) 27 84 わけぎ 28 30
のり(つくだ煮) 23 77 カリフラワー 26 27
ひじき 19 139 キャベツ 26 23
こんぶ 17 138 さやいんげん 26 23
あおのり 16 150 大根 26 18
くきわかめ 16 15 たけのこ 26 26
なまわかめ 16 16 パプリカ 26 30
味付けのり 15 179 ピーマン 26 30
カットわかめ 15 138 にら 26 21
いわのり 14 151 かぶ 25 20
寒天 12 154 グリーンアスパラ 25 22
もずく 12 4 なす 25 22
ところてん 11 2 ブロッコリー 25 33
焼きのり 15 188 かいわれ大根 24 21
■ドリンク類 セロリ 24 15
食品名 GI値 エネルギー たけのこ(水煮) 24 23
梅酒 53 271 にがうり 24 17
ココア 47 271 モロヘイヤ 24 38
コーラ 43 46 きゅうり 23 14
スポーツドリンク 42 19 小松菜 23 14
100%オレンジジュース 42 42 白菜 23 14
カフェオレ 39 35 レタス 23 12
日本酒 35 103 チンゲン菜 23 9
ビール 34 40 サラダ菜 22 14
ドリンクヨーグルト 33 65 大豆もやし 22 37
ワイン 32 73 もやし 22 15
焼酎 30 206 ほうれん草 15 20
コーヒー 16 4 ■フルーツ・フルーツ加工品
紅茶 10 1 食品名 GI値 エネルギー
■調味料 いちごジャム 82 262
食品名 GI値 エネルギー パイナップル 65 51
こしょう 73 378 バナナ(ドライ) 65 299
カレールー 49 512 すいか 60 37
ねりわさび 44 265 干しぶどう 57 301
ガーリックパウダー 41 382 バナナ 55 301
みそ(合わせ) 34 189 巨峰 50 86
みそ(白) 34 192 マンゴー 49 64
みそ(赤) 33 186 プルーン(ドライ) 44 235
麦みそ 30 198 あんず(ドライ) 41 288
オイスターソーズ 30 107 メロン 41 42
ケチャップ 30 119 41 40
ウスターソース 29 117 37 60
インスタントだし 21 224 りんご 36 54
めんつゆ 20 44 キウイ 35 53
みりん風調味料 16 226 レモン 34 54
本みりん 15 241 いよかん 33 46
固形コンソメ 15 235 みかん 33 45
マヨネーズ 15 670 なし 32 40
マスタード 14 174 オレンジ 31 46
しょうゆ 11 71 グレープフルーツ 31 38
食塩 10 0 夏みかん 31 40
米酢 8 46 いちご 29 34
穀物酢 3 25 黄桃(缶) 63 85
りんご酢 3 26 パイナップル(缶) 62 84
  みかん(缶) 57 64


ダイエットTOPに戻る